产品中心


| 快恢复二极管模块 FRD MODULES | |||||||||
| 型号 Part NO. | 反向重复峰值电压VRRM (V) | 正向平均电流 IF(AV ) d=0.5 Tc=110℃ (A) | 浪涌电流IFSM t=10ms Tj=45℃ (A) | 最大正向压降 VF@IF Tj=125℃ | 反向恢复时间trr Typ IF=1A,VR=30V,diF/dt=-200A/us(ns) | 结-壳热阻 Rth(j-c) (℃/W) Per Module | 绝缘耐压 Visol (V) | 封装 Package | |
| (V) | (A) | ||||||||
| MF100C06F1 | 600 | 100 | 1300 | 1.3 | 100 | 50 | 0.2 | 3000,1min | F1 |
| MF100C12F1 | 1200 | 100 | 1100 | 1.35 | 100 | 55 | 0.2 | 3000,1min | F1 |
| MF100A06F1 | 600 | 100 | 1300 | 1.3 | 100 | 50 | 0.2 | 3000,1min | F1 |
| MF100A12F1 | 1200 | 100 | 1100 | 1.35 | 100 | 55 | 0.2 | 3000,1min | F1 |
| MF100K06F1 | 600 | 100 | 1300 | 1.3 | 100 | 50 | 0.2 | 3000,1min | F1 |
| MF100K12F1 | 1200 | 100 | 1100 | 1.35 | 100 | 55 | 0.2 | 3000,1min | F1 |
| MF150C06F2 | 600 | 150 | 1400 | 1.45 | 150 | 50 | 0.17 | 3000,1min | F2 |
| MF200C06F2 | 600 | 200 | 2000 | 1.25 | 200 | 50 | 0.18 | 3000,1min | F2 |
| MF300C06F2 | 600 | 300 | 3000 | 1.45 | 300 | 55 | 1.14 | 3000,1min | F2 |
| MF100C12F2 | 1200 | 100 | 1100 | 1.35 | 100 | 55 | 0.11 | 3000,1min | F2 |
| MF200C12F2 | 1200 | 200 | 1800 | 1.9 | 200 | 57 | 0.11 | 3000,1min | F2 |
| MF300C12F2 | 1200 | 300 | 2700 | 2.4 | 300 | 65 | 0.07 | 3000,1min | F2 |
| MF400C12F2 | 1200 | 400 | 3200 | 1.9 | 400 | 76 | 0.11 | 3000,1min | F2 |
| MF400CT12F2 | 1200 | 400 | 3200 | 1.9 | 400 | 76 | 0.11 | 3000,1min | F2 |
| MF150A06F2 | 600 | 150 | 1400 | 1.45 | 150 | 50 | 0.34 | 3000,1min | F2 |
| MF200A06F2 | 600 | 200 | 2000 | 1.25 | 200 | 50 | 0.18 | 3000,1min | F2 |
| MF300A06F2 | 600 | 300 | 3000 | 1.45 | 300 | 55 | 0.07 | 3000,1min | F2 |
| MF200A12F2 | 1200 | 200 | 1800 | 1.9 | 200 | 57 | 0.11 | 3000,1min | F2 |
| MF150K06F2 | 600 | 150 | 1400 | 1.45 | 150 | 50 | 0.34 | 3000,1min | F2 |
| MF200K06F2 | 600 | 200 | 2000 | 1.25 | 200 | 50 | 0.18 | 3000,1min | F2 |
| MF200K12F2 | 1200 | 200 | 1800 | 1.9 | 200 | 57 | 0.11 | 3000,1min | F2 |
| MF300K06F2 | 600 | 300 | 3000 | 1.45 | 300 | 55 | 1.14 | 3000,1min | F2 |
| MF400K04F2 | 400 | 400 | 2800 | 1.45 | 400 | 55 | 0.05 | 3000,1min | F2 |
| MF300U06F2 | 600 | 300 | 3000 | 1.45 | 300 | 55 | 0.10 | 3000,1min | F2 |
| MF400U06F2 | 600 | 400 | 4000 | 1.45 | 400 | 85 | 0.11 | 3000,1min | F2 |
| MF600U06F2 | 600 | 600 | 5000 | 1.45 | 600 | 80 | 0.08 | 3000,1min | F2 |
| MF100U12F2 | 1200 | 100 | 1100 | 1.35 | 100 | 55 | 0.22 | 3000,1min | F2 |
| MF200U12F2 | 1200 | 200 | 1800 | 1.9 | 200 | 57 | 0.22 | 3000,1min | F2 |
| MF300U12F2 | 1200 | 300 | 2500 | 1.8 | 300 | 57 | 0.14 | 3000,1min | F2 |
| MF400U12F2 | 1200 | 400 | 3200 | 1.7 | 400 | 76 | 0.22 | 3000,1min | F2 |
| MF450U12F2 | 1200 | 450 | 4560 | 1.9 | 450 | 120 | 0.08 | 3000,1min | F2 |
| MF500U12F2 | 1200 | 500 | 5000 | 1.8 | 500 | 80 | 0.10 | 3000,1min | F2 |
| MF600U12F2 | 1200 | 600 | 5200 | 2.10 | 600 | 80 | 0.1 | 3000,1min | F2 |
| MF100U17F2 | 1700 | 100A | 1100 | 1.45 | 100 | 65 | 0.22 | 3000,1min | F2 |
| MF100A06F2N | 600 | 100 | 1300 | 1.3 | 100 | 50 | 0.11 | 3000,1min | F2N |
| MF150A06F2N | 600 | 150 | 1400 | 1.45 | 150 | 50 | 0.11 | 3000,1min | F2N |
| MF200A06F2N | 600 | 200 | 2000 | 1.25 | 200 | 50 | 0.11 | 3000,1min | F2N |
| MF200A12F2N | 1200 | 200 | 1800 | 1.9 | 200 | 57 | 0.11 | 3000,1min | F2N |
| MF300A06F2N | 600 | 300 | 3000 | 1.45 | 300 | 55 | 0.14 | 3000,1min | F2N |
| MF100K06F2N | 600 | 100 | 1300 | 1.3 | 100 | 50 | 0.11 | 3000,1min | F2N |
| MF150K06F2N | 600 | 150 | 1400 | 1.45 | 150 | 50 | 0.11 | 3000,1min | F2N |
| MF200K06F2N | 600 | 200 | 2000 | 1.25 | 200 | 50 | 0.11 | 3000,1min | F2N |
| MF200K12F2N | 1200 | 200 | 1800 | 1.9 | 200 | 57 | 0.11 | 3000,1min | F2N |
| MF300K06F2N | 600 | 300 | 3000 | 1.45 | 300 | 55 | 0.14 | 3000,1min | F2N |
| MF400K12F2N | 1200 | 400 | 3200 | 1.9 | 400 | 76 | 0.22 | 3000,1min | F2N |
| MF100C12F2N | 1200 | 100 | 1100 | 1.35 | 100 | 55 | 0.11 | 3000,1min | F2N |
| MF200C12F2N | 1200 | 200 | 1800 | 1.9 | 200 | 57 | 0.11 | 3000,1min | F2N |
| MF300C12F2N | 1200 | 300 | 2700 | 2.4 | 300 | 65 | 0.07 | 3000,1min | F2N |
| MF100K06F5 | 600 | 100 | 1300 | 1.3 | 100 | 50 | 0.16 | 3000,1min | F5 |
| MF100K12F5 | 1200 | 100 | 1100 | 1.6 | 100 | 50 | 0.2 | 3000,1min | F5 |
| MF150K06F5 | 600 | 150 | 1400 | 1.5 | 150 | 50 | 0.16 | 3000,1min | F5 |
| MF200K12F5 | 1200 | 200 | 1800 | 1.9 | 200 | 57 | 0.1 | 3000,1min | F5 |
| MF100A06F5 | 600 | 100 | 1300 | 1.3 | 100 | 50 | 0.16 | 3000,1min | F5 |
| MF150A06F5 | 600 | 150 | 1400 | 1.5 | 150 | 50 | 0.16 | 3000,1min | F5 |
| MF100A12F5 | 1200 | 100 | 1100 | 1.6 | 100 | 35 | 0.2 | 3000,1min | F5 |
| MF200A12F5 | 1200 | 200 | 1800 | 1.9 | 200 | 57 | 0.1 | 3000,1min | F5 |
| MF100C06F5 | 600 | 100 | 1300 | 1.3 | 100 | 50 | 0.16 | 3000,1min | F5 |
| MF100C12F5 | 1200 | 100 | 1100 | 1.6 | 100 | 50 | 0.2 | 3000,1min | F5 |
| MF150C06F5 | 600 | 150 | 1400 | 1.4 | 150 | 50 | 0.16 | 3000,1min | F5 |
| MF200C12F5 | 1200 | 200 | 1800 | 1.9 | 200 | 57 | 0.1 | 3000,1min | F5 |
| MF300U05F6 | 500 | 300 | 5000 | 1.25 | 300 | 65 | 0.11 | 3000,1min | F6 |
| MF300U06F6 | 600 | 300 | 5000 | 1.45 | 300 | 72 | 0.10 | 3000,1min | F5 |
| MF300U07F6 | 700 | 300 | 5000 | 1.45 | 300 | 72 | 0.12 | 3000,1min | F6 |
| MF200K04F3 | 400 | 2X100 | 1500 | 1.25 | 100 | 38 | 0.075 | / | F3 |
| MF200K04F3LG | 400 | 2X100 | 3000 | 1.15 | 100 | 50 | 0.07 | / | F3 |
| MF200K06F3 | 600 | 2X100 | 2100 | 1.0 | 100 | 48 | 0.045 | / | F3 |
| MF300K04F3 | 400 | 2X150 | 2700 | 0.90 | 150 | 44 | 0.05 | / | F3 |
| MF300K04F3LG | 400 | 2X150 | 4000 | 0.95 | 150 | 70 | 0.065 | / | F3 |
| MF300K06F3 | 600 | 2X150 | 3500 | 1.25 | 150 | 50 | 0.03 | / | F3 |
| MF400K04F3 | 400 | 2X200 | 4000 | 1.25 | 200 | 45 | 0.03 | / | F3 |
| MF400K04F3LG | 400 | 2X200 | 6000 | 0.95 | 200 | 80 | 0.06 | / | F3 |
| MF400K06F3 | 600 | 2X200 | 3500 | 1.3 | 200 | 50 | 0.03 | / | F3 |
| MF200K04F4 | 400 | 2X100 | 1500 | 1.25 | 100 | 38 | 0.15 | / | F4 |
| MF200K06F4 | 600 | 2X100 | 2100 | 1.0 | 100 | 48 | 0.1 | / | F4 |
| MF200K04F4N | 400 | 2X100 | 1500 | 1.25 | 100 | 38 | 0.11 | / | F4N |
| MF200K06F4N | 600 | 2X100 | 2100 | 1.0 | 100 | 48 | 0.1 | / | F4N |
| MF120DU06FJ | 600 | 2X60 | 550 | 1.7 | 60 | 50 | 0.3 | 3000,1min | FJ |
| MF120DU12FJ | 1200 | 2X60 | 500 | 1.75 | 60 | 50 | 0.3 | 3000,1min | FJ |
| MF200DU04FJ | 400 | 2X100 | 1500 | 1.2 | 100 | 38 | 0.16 | 3000,1min | FJ |
| MF200DU06FJ | 600 | 2X100 | 1300 | 1.2 | 100 | 50 | 0.15 | 3000,1min | FJ |
| MF200DU12FJ | 1200 | 2X100 | 1450 | 1.38 | 100 | 45 | 0.16 | 3000,1min | FJ |
| MF60H06FJ | 600 | 60 | 380 | 1.7 | 30 | 24 | 0.25 | 3000,1min | FJ |
| MF60HV06FJ | 600 | 60 | 380 | 1.7 | 30 | 24 | 0.25 | 3000,1min | FJ |
| MF120DU12F0 | 1200 | 2X60 | 500 | 1.6 | 100 | 45 | 0.2 | 3000,1min | FJ |
| MF200DU12F0 | 1200 | 2X100 | 1000 | 1.6 | 100 | 45 | 0.2 | 3000,1min | FJ |
电话:027-87166122 传真:027-87986933 备案号:鄂ICP备2026004450号-1