产品中心


| IGBT单管 IGBT DISCRETE | |||||||
| 型号 Part NO. | 集电极-发射极电压VCES min. (V) | 集电极电流 IC @ TC=100℃ (A) | 饱和压降 VCE(sat)typ. (V) | 正向压降 VF typ. (V) | 关断能量损耗典型值 Eoff typ. Tj=25℃ (mJ) | IGBT最大结-壳热阻 Rth(j-c) max.(℃/W) | 封装 Package |
| DGP10N60CTL | 600 | 10 | 1.65 | 1.7 | 0.1 | 1.35 | TO-220 |
| DGP10N65CTL0 | 650 | 10 | 1.4 | 1.7 | 0.17 | 1.5 | TO-220 |
| DGP15N65CTL | 650 | 15 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1 | TO-220 |
| DGP15N65CTL0 | 650 | 15 | 1.4 | 1.9 | 0.16 | 1.35 | TO-220 |
| DGP20N65CTL | 650 | 20 | 1.9 | 1.75 | 0.13 | 0.9 | TO-220 |
| DGP20N65CTL0 | 650 | 20 | 1.6 | 2 | 0.22 | 1.25 | TO-220 |
| DGF10N65CTL0 | 650 | 8 | 1.4 | 1.7 | 0.17 | 4.8 | TO-220F |
| DGF15N65CTL | 650 | 10 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 3.3 | TO-220F |
| DGF15N65CTL0 | 650 | 10 | 1.4 | 1.9 | 0.16 | 4.4 | TO-220F |
| DGF20N65CTL | 650 | 12 | 1.9 | 1.75 | 0.13 | 3 | TO-220F |
| DGF20N65CTL0 | 650 | 15 | 1.6 | 2 | 0.22 | 4 | TO-220F |
| DGB10N65CTL0 | 650 | 10 | 1.4 | 1.7 | 0.17 | 1.5 | TO-263 |
| DGB15N65CTL | 650 | 15 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1 | TO-263 |
| DGB15N65CTL0 | 650 | 15 | 1.4 | 1.9 | 0.16 | 1.35 | TO-263 |
| DGB20N65CTL | 650 | 20 | 1.9 | 1.75 | 0.13 | 0.9 | TO-263 |
| DGB20N65CTL0 | 650 | 20 | 1.6 | 2 | 0.22 | 1.25 | TO-263 |
| DGB50N65ATS2A | 650 | 60 | 1.4 | / | 0.55 | 0.53 | TO-263 |
| DGT40N65ATL0 | 650 | 40 | 1.55 | / | 0.46 | 0.8 | TO-3P |
| DGW10N120CTL | 1200 | 10 | 1.85 | 2 | 0.48 | 0.95 | TO-247 |
| DGW10N120CTL0A | 1200 | 10 | 1.6 | 1.8 | 0.76 | 0.75 | TO-247 |
| DGW15N65CTL | 650 | 15 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1 | TO-247 |
| DGW15N65CTL0 | 650 | 15 | 1.4 | 1.9 | 0.16 | 1.35 | TO-247 |
| DGW15N120CTL | 1200 | 15 | 1.85 | 2 | 0.9 | 0.75 | TO-247 |
| DGW15N120CTL0B | 1200 | 15 | 1.8 | 1.8 | 0.76 | 0.78 | TO-247 |
| DGW15N120CTLS | 1200 | 15 | 2.35 | 2.4 | 0.82 | 0.95 | TO-247 |
| DGW20N65CTL | 650 | 20 | 1.9 | 1.75 | 0.13 | 0.9 | TO-247 |
| DGW20N65CTL0 | 650 | 20 | 1.6 | 2 | 0.22 | 1.25 | TO-247 |
| DGW25N120CTL | 1200 | 25 | 1.85 | 2 | 1.4 | 0.46 | TO-247 |
| DGW25N120CTL0C | 1200 | 25 | 1.75 | 2.3 | 1.28 | 0.5 | TO-247 |
| DGW25N120BTH | 1200 | 25 | 2 | 2.8 | 0.66 | 0.5 | TO-247 |
| DGW25N120CTH0C | 1200 | 25 | 2 | 2.3 | 0.66 | 0.5 | TO-247 |
| DGW30N65CTL | 650 | 30 | 1.85 | 1.9 | 0.4 | 0.8 | TO-247 |
| DGW30N65BTH0A | 650 | 30 | 1.95 | 1.75(20A) | 0.49 | 0.8 | TO-247 |
| DGW30N65CTH | 650 | 30 | 1.95 | 1.9 | 0.49 | 0.8 | TO-247 |
| DGW40N65CTL0 | 650 | 40 | 1.55 | 1.5 | 0.46 | 0.8 | TO-247 |
| DGW40N65ATL0 | 650 | 40 | 1.55 | / | 0.46 | 0.8 | TO-247 |
| DGW40N120CTL | 1200 | 40 | 1.85 | 2 | 1.7 | 0.35 | TO-247 |
| DGW40N120CTL1A | 1200 | 40 | 1.7 | 2 | 2.1 | 0.4 | TO-247 |
| DGW40N120CTL0D | 1200 | 40 | 1.75 | 2 | 2.03 | 0.3 | TO-247 |
| DGW40N65CTH | 650 | 40 | 1.95 | 2.1 | 0.59 | 0.6 | TO-247 |
| DGW40N65BTH0A | 650 | 40 | 1.95 | 1.75(20A) | 0.59 | 0.6 | TO-247 |
| DGW40N65ATH | 650 | 40 | 1.95 | / | 0.59 | 0.6 | TO-247 |
| DGW40N120CTH0 | 1200 | 40 | 1.9 | 2 | 1.5 | 0.3 | TO-247 |
| DGW40N120CTH | 1200 | 40 | 2.1 | 2.85 | 1.38 | 0.35 | TO-247 |
| DGWC40N120BTH0C | 1200 | 40 | 1.9 | 1.4(20A) | 1.3 | 0.3 | TO-247 |
| DGW40N120CTH0D | 1200 | 40 | 2 | 2.85 | 1.33 | 0.3 | TO-247 |
| DGW40N120CTH1A | 1200 | 40 | 1.85 | 2.85 | 1.38 | 0.4 | TO-247 |
| DGW40N120CTH2D | 1200 | 40 | 1.65 | 2 | 1.1 | 0.51 | TO-247 |
| DGWC40N120CTH1A | 1200 | 40 | 1.85 | 1.8 | 1.38 | 0.4 | TO-247 |
| DGW40N120BTH0D | 1200 | 40 | 2 | 2.3(25A) | 1.33 | 0.3 | TO-247 |
| DGW50N65CTL1 | 650 | 50 | 1.6 | 1.45 | 0.65 | 0.46 | TO-247 |
| DGW50N65CTL0A | 650 | 50 | 1.7 | 2.3 | 1.39 | 0.5 | TO-247 |
| DGW50N65CTL0C | 650 | 50 | 1.75 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | TO-247 |
| DGW50N65CTL0 | 650 | 50 | 1.7 | 1.6 | 0.58 | 0.7 | TO-247 |
| DGW50N120CTL1J | 1200 | 50 | 1.75 | 2 | 2.93 | 0.3 | TO-247 |
| DGW50N120CTH1J | 1200 | 50 | 2 | 3 | 1.95 | 0.32 | TO-247 |
| DGW50N65CTS2A | 650 | 50 | 1.4 | 1.6 | 0.55 | 0.53 | TO-247 |
| DGWC50N65CTS2A | 650 | 50 | 1.4 | 1.45 | 0.55 | 0.53 | TO-247 |
| DGW50N65CTH | 650 | 50 | 1.95 | 1.75 | 0.93 | 0.5 | TO-247 |
| DGW50N65BTH | 650 | 50 | 1.95 | 1.9(30A) | 0.93 | 0.5 | TO-247 |
| DGW50N65CTH2A | 650 | 50 | 1.6 | 1.6 | 0.36 | 0.53 | TO-247 |
| DGWC50N65CTH2A | 650 | 50 | 1.6 | 1.45 | 0.36 | 0.53 | TO-247 |
| DGW60N65CTS2A | 650 | 60 | 1.5 | 1.7 | 0.67 | 0.53 | TO-247 |
| DGW60N65BTH | 650 | 60 | 2.1 | 1.9 | 1.21 | 0.45 | TO-247 |
| DGW60N65CTH2A | 650 | 60 | 1.7 | 1.7 | 0.45 | 0.53 | TO-247 |
| DGW75N65CTL1 | 650 | 75 | 1.65 | 1.61 | 1.3 | 0.38 | TO-247 |
| DGW75N65CTL1E | 650 | 75 | 1.7 | 1.75 | 1.63 | 0.45 | TO-247 |
| DGW75N65CTL2A | 650 | 75 | 1.2 | 1.75 | 3.84 | 0.35 | TO-247 |
| DGW75N65CTS2A | 650 | 75 | 1.45 | 1.75 | 1.11 | 0.35 | TO-247 |
| DGW75N65CTS2AC | 650 | 75 | 1.45 | 1.3 | 1.11 | 0.35 | TO-247 |
| DGWC75N65CTS2A | 650 | 75 | 1.45 | 1.7 | 1.11 | 0.35 | TO-247 |
| DGW75N65CTH2A | 650 | 75 | 1.65 | 1.75 | 0.84 | 0.35 | TO-247 |
| DGWC75N65CTH2A | 650 | 75 | 1.65 | 1.7 | 0.84 | 0.35 | TO-247 |
| DGW85N65CTS2A | 650 | 85 | 1.55 | 1.85 | 1.26 | 0.35 | TO-247 |
| DGW100N65CTL1D | 650 | 100 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 0.28 | TO-247 |
| DGW100N65CTS1D | 650 | 100 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.28 | TO-247 |
| DGZ50N65CTS2A | 650 | 50 | 1.4 | 1.6 | 0.55 | 0.53 | TO-247-4L |
| DGZC50N65CTS2A | 650 | 50 | 1.4 | 1.45 | 0.55 | 0.53 | TO-247-4L |
| DGZ75N65CTS2A | 650 | 75 | 1.45 | 1.75 | 0.99 | 0.35 | TO-247-4L |
| DGZC75N65CTS2A | 650 | 75 | 1.45 | 1.7 | 0.99 | 0.35 | TO-247-4L |
| DGZ40N120CTH1A | 1200 | 40 | 1.85 | 2.85 | 1.38 | 0.4 | TO-247-4L |
| DGZC40N120CTH1A | 1200 | 40 | 1.85 | 1.8 | 1.38 | 0.4 | TO-247-4L |
| DGZ50N65CTH2A | 650 | 50 | 1.6 | 1.6 | 0.36 | 0.53 | TO-247-4L |
| DGZC50N65CTH2A | 650 | 50 | 1.6 | 1.45 | 0.36 | 0.53 | TO-247-4L |
| DGZ75N65CTH2A | 650 | 75 | 1.65 | 1.75 | 0.76 | 0.35 | TO-247-4L |
| DGZC75N65CTH2A | 650 | 75 | 1.65 | 1.7 | 0.76 | 0.35 | TO-247-4L |
| DGQ50N120CTL0D | 1200 | 50 | 1.8 | 2.1 | 2.93 | 0.3 | TO-247PLUS |
| DGQ50N120CTL1J | 1200 | 50 | 1.75 | 2 | 2.93 | 0.3 | TO-247PLUS |
| DGQ75N120CTL0D | 1200 | 75 | 1.85 | 2.2 | 3.9 | 0.2 | TO-247PLUS |
| DGQ80N120CTL1B | 1200 | 80 | 1.75 | 1.95 | 4.6 | 0.3 | TO-247PLUS |
| DGQ100N65CTL1D | 650 | 100 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 0.28 | TO-247PLUS |
| DGQ160N65CTL1D | 650 | 160 | 1.7 | 1.55 | 4.4 | 0.17 | TO-247PLUS |
| DGQ100N65CTS1D | 650 | 100 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.28 | TO-247PLUS |
| DGQ40N120CTH0D | 1200 | 40 | 2 | 2.85 | 1.33 | 0.3 | TO-247PLUS |
| DGQ40N120CTH1A | 1200 | 40 | 1.85 | 2.85 | 1.38 | 0.4 | TO-247PLUS |
| DGQ50N120CTH1J | 1200 | 50 | 2 | 3 | 1.95 | 0.32 | TO-247PLUS |
| DGQ75N120CTH0D | 1200 | 75 | 2 | 3.5 | 3.2 | 0.2 | TO-247PLUS |
| DGQ75N120CTH1B | 1200 | 75 | 2.1 | 3.5 | 2.2 | 0.25 | TO-247PLUS |
| DGQ75N120BTH0D | 1200 | 75 | 2 | 2.10(40A) | 3.2 | 0.2 | TO-247PLUS |
| DGQ75N120CTH1A1 | 1200 | 75 | 1.85 | 2.6 | 2.9 | 0.29 | TO-247PLUS |
| DGQC75N120BTH1B | 1200 | 75 | 2.1 | 1.40(30A) | 2.2 | 0.25 | TO-247PLUS |
| DGQ120N120BTH1B | 1200 | 120 | 1.8 | 2.05 | 3.86 | 0.18 | TO-247PLUS |
| DGY40N120CTH1A | 1200 | 40 | 1.85 | 2.85 | 1.38 | 0.4 | TO-247PLUS-4L |
| DGY75N120CTH1B | 1200 | 75 | 1.95 | 2.25 | 2.2 | 0.25 | TO-247PLUS-4L |
| DGL75N120CTL1J | 1200 | 75 | 1.6 | 2 | 6.9 | 0.27 | TO-264 |
| DGL75N65CTS2A | 650 | 75 | 1.45 | 1.75 | 1.11 | 0.35 | TO-264 |
| DGL40N120CTH1A | 1200 | 40 | 1.85 | 2.85 | 1.38 | 0.4 | TO-264 |
电话:027-87166122 传真:027-87986933 备案号:鄂ICP备2026004450号-1