产品中心


| 整流二极管模块 RECTIFIER MODULES | |||||||||
| 型号 Part NO. | 反向重复峰值电压 VRRM (V) | 正向平均电流 IF(AV )@TC | 浪涌电流 IFSM 10ms(A) | 反向重复 峰值电流 IRRM 150℃(mA) | 最大正向压降 VFM@IF,25℃ | 结-壳热阻 Rth(j-c) (℃/W) Per Module | 封装 Package | ||
| (A) | (℃) | (V) | (A) | ||||||
| MD36C08D1 | 800 | 36 | 104 | 650 | 5 | 1.40 | 100 | 0.3 | D1 |
| MD36C12D1 | 1200 | 36 | 104 | 650 | 5 | 1.40 | 100 | 0.3 | D1 |
| MD36C16D1 | 1600 | 36 | 104 | 650 | 5 | 1.40 | 100 | 0.3 | D1 |
| MD36C18D1 | 1800 | 36 | 104 | 650 | 5 | 1.40 | 100 | 0.3 | D1 |
| MD36A08D1 | 800 | 36 | 104 | 650 | 5 | 1.40 | 100 | 0.3 | D1 |
| MD36A12D1 | 1200 | 36 | 104 | 650 | 5 | 1.40 | 100 | 0.3 | D1 |
| MD36A16D1 | 1600 | 36 | 104 | 650 | 5 | 1.40 | 100 | 0.3 | D1 |
| MD36A18D1 | 1800 | 36 | 104 | 650 | 5 | 1.40 | 100 | 0.3 | D1 |
| MD36K08D1 | 800 | 36 | 104 | 650 | 5 | 1.40 | 100 | 0.3 | D1 |
| MD36K12D1 | 1200 | 36 | 104 | 650 | 5 | 1.40 | 100 | 0.3 | D1 |
| MD36K16D1 | 1600 | 36 | 104 | 650 | 5 | 1.40 | 100 | 0.3 | D1 |
| MD36K18D1 | 1800 | 36 | 104 | 650 | 5 | 1.40 | 100 | 0.3 | D1 |
| MD36U08D1 | 800 | 36 | 104 | 650 | 5 | 1.40 | 100 | 0.3 | D1 |
| MD36U12D1 | 1200 | 36 | 104 | 650 | 5 | 1.40 | 100 | 0.3 | D1 |
| MD36U16D1 | 1600 | 36 | 104 | 650 | 5 | 1.40 | 100 | 0.3 | D1 |
| MD36U18D1 | 1800 | 36 | 104 | 650 | 5 | 1.40 | 100 | 0.3 | D1 |
| MD55C08D1 | 800 | 55 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.295 | D1 |
| MD55C12D1 | 1200 | 55 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.295 | D1 |
| MD55C16D1 | 1600 | 55 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.295 | D1 |
| MD55C18D1 | 1800 | 55 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.295 | D1 |
| MD55A08D1 | 800 | 55 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.295 | D1 |
| MD55A12D1 | 1200 | 55 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.295 | D1 |
| MD55A16D1 | 1600 | 55 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.295 | D1 |
| MD55A18D1 | 1800 | 55 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.295 | D1 |
| MD55K08D1 | 800 | 55 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.295 | D1 |
| MD55K12D1 | 1200 | 55 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.295 | D1 |
| MD55K16D1 | 1600 | 55 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.295 | D1 |
| MD55K18D1 | 1800 | 55 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.295 | D1 |
| MD60C08D1 | 800 | 60 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.2 | D1 |
| MD60C12D1 | 1200 | 60 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.2 | D1 |
| MD60C16D1 | 1600 | 60 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.2 | D1 |
| MD60C18D1 | 1800 | 60 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.2 | D1 |
| MD60A08D1 | 800 | 60 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.2 | D1 |
| MD60A12D1 | 1200 | 60 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.2 | D1 |
| MD60A16D1 | 1600 | 60 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.2 | D1 |
| MD60A18D1 | 1800 | 60 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.2 | D1 |
| MD60K08D1 | 800 | 60 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.2 | D1 |
| MD60K12D1 | 1200 | 60 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.2 | D1 |
| MD60K16D1 | 1600 | 60 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.2 | D1 |
| MD60K18D1 | 1800 | 60 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.2 | D1 |
| MD60U08D1 | 800 | 36 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.2 | D1 |
| MD60U12D1 | 1200 | 36 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.2 | D1 |
| MD60U16D1 | 1600 | 36 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.2 | D1 |
| MD60U18D1 | 1800 | 36 | 100 | 1150 | 5 | 1.45 | 200 | 0.2 | D1 |
| MD70C08D1 | 800 | 70 | 102 | 1400 | 5 | 1.30 | 200 | 0.255 | D1 |
| MD70C12D1 | 1200 | 70 | 102 | 1400 | 5 | 1.30 | 200 | 0.255 | D1 |
| MD70C16D1 | 1600 | 70 | 102 | 1400 | 5 | 1.30 | 200 | 0.255 | D1 |
| MD70C18D1 | 1800 | 70 | 102 | 1400 | 5 | 1.30 | 200 | 0.255 | D1 |
| MD70A08D1 | 800 | 70 | 102 | 1400 | 5 | 1.30 | 200 | 0.255 | D1 |
| MD70A12D1 | 1200 | 70 | 102 | 1400 | 5 | 1.30 | 200 | 0.255 | D1 |
| MD70A16D1 | 1600 | 70 | 102 | 1400 | 5 | 1.30 | 200 | 0.255 | D1 |
| MD70A18D1 | 1800 | 70 | 102 | 1400 | 5 | 1.30 | 200 | 0.255 | D1 |
| MD70K08D1 | 800 | 70 | 102 | 1400 | 5 | 1.30 | 200 | 0.255 | D1 |
| MD70K12D1 | 1200 | 70 | 102 | 1400 | 5 | 1.30 | 200 | 0.255 | D1 |
| MD70K16D1 | 1600 | 70 | 102 | 1400 | 5 | 1.30 | 200 | 0.255 | D1 |
| MD70K18D1 | 1800 | 70 | 102 | 1400 | 5 | 1.30 | 200 | 0.255 | D1 |
| MD100CT08D1 | 800 | 100 | 109 | 2800 | 5 | 1.40 | 300 | 0.175 | D1 |
| MD100CT12D1 | 1200 | 100 | 109 | 2800 | 5 | 1.40 | 300 | 0.175 | D1 |
| MD100CT16D1 | 1600 | 100 | 109 | 2800 | 5 | 1.40 | 300 | 0.175 | D1 |
| MD100CT18D1 | 1800 | 100 | 109 | 2800 | 5 | 1.40 | 300 | 0.175 | D1 |
| MD100C08D1 | 800 | 100 | 109 | 2800 | 5 | 1.40 | 300 | 0.175 | D1 |
| MD100C12D1 | 1200 | 100 | 109 | 2800 | 5 | 1.40 | 300 | 0.175 | D1 |
| MD100C16D1 | 1600 | 100 | 109 | 2800 | 5 | 1.40 | 300 | 0.175 | D1 |
| MD100C18D1 | 1800 | 100 | 109 | 2800 | 5 | 1.40 | 300 | 0.175 | D1 |
| MD100A08D1 | 800 | 100 | 109 | 2800 | 5 | 1.40 | 300 | 0.175 | D1 |
| MD100A12D1 | 1200 | 100 | 109 | 2800 | 5 | 1.40 | 300 | 0.175 | D1 |
| MD100A16D1 | 1600 | 100 | 109 | 2800 | 5 | 1.40 | 300 | 0.175 | D1 |
| MD100A18D1 | 1800 | 100 | 109 | 2800 | 5 | 1.40 | 300 | 0.175 | D1 |
| MD100U08D1 | 800 | 100 | 109 | 2800 | 5 | 1.40 | 300 | 0.175 | D1 |
| MD100U12D1 | 1200 | 100 | 109 | 2800 | 5 | 1.40 | 300 | 0.175 | D1 |
| MD100U16D1 | 1600 | 100 | 109 | 2800 | 5 | 1.40 | 300 | 0.175 | D1 |
| MD100U18D1 | 1800 | 100 | 109 | 2800 | 5 | 1.40 | 300 | 0.175 | D1 |
| MD100K08D1 | 800 | 100 | 109 | 2800 | 5 | 1.40 | 300 | 0.175 | D1 |
| MD100K12D1 | 1200 | 100 | 109 | 2800 | 5 | 1.40 | 300 | 0.175 | D1 |
| MD100K16D1 | 1600 | 100 | 109 | 2800 | 5 | 1.40 | 300 | 0.175 | D1 |
| MD100K18D1 | 1800 | 100 | 109 | 2800 | 5 | 1.40 | 300 | 0.175 | D1 |
| MD120C08D1 | 800 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1 |
| MD120C12D1 | 1200 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1 |
| MD120C16D1 | 1600 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1 |
| MD120C18D1 | 1800 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1 |
| MD120A08D1 | 800 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1 |
| MD120A12D1 | 1200 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1 |
| MD120A16D1 | 1600 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1 |
| MD120A18D1 | 1800 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1 |
| MD120K08D1 | 800 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1 |
| MD120K12D1 | 1200 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1 |
| MD120K16D1 | 1600 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1 |
| MD120K18D1 | 1800 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1 |
| MD120U08D1 | 800 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1 |
| MD120U12D1 | 1200 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1 |
| MD120U16D1 | 1600 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1 |
| MD120U18D1 | 1800 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1 |
| MD165C08D2 | 800 | 165 | 101 | 6000 | 9 | 1.40 | 300 | 0.105 | D2 |
| MD165C12D2 | 1200 | 165 | 101 | 6000 | 9 | 1.40 | 300 | 0.105 | D2 |
| MD165C16D2 | 1600 | 165 | 101 | 6000 | 9 | 1.40 | 300 | 0.105 | D2 |
| MD165C18D2 | 1800 | 165 | 101 | 6000 | 9 | 1.40 | 300 | 0.105 | D2 |
| MD165C20D2 | 2000 | 165 | 101 | 6000 | 9 | 1.40 | 300 | 0.105 | D2 |
| MD165A08D2 | 800 | 165 | 101 | 6000 | 9 | 1.40 | 300 | 0.105 | D2 |
| MD165A12D2 | 1200 | 165 | 101 | 6000 | 9 | 1.40 | 300 | 0.105 | D2 |
| MD165A16D2 | 1600 | 165 | 101 | 6000 | 9 | 1.40 | 300 | 0.105 | D2 |
| MD165A18D2 | 1800 | 165 | 101 | 6000 | 9 | 1.40 | 300 | 0.105 | D2 |
| MD165A20D2 | 2000 | 165 | 101 | 6000 | 9 | 1.4 | 300 | 0.105 | D2 |
| MD165K08D2 | 800 | 165 | 101 | 6000 | 9 | 1.40 | 300 | 0.105 | D2 |
| MD165K12D2 | 1200 | 165 | 101 | 6000 | 9 | 1.40 | 300 | 0.105 | D2 |
| MD165K16D2 | 1600 | 165 | 101 | 6000 | 9 | 1.40 | 300 | 0.105 | D2 |
| MD165K18D2 | 1800 | 165 | 101 | 6000 | 9 | 1.40 | 300 | 0.105 | D2 |
| MD165K20D2 | 2000 | 165 | 101 | 6000 | 9 | 1.4 | 300 | 0.105 | D2 |
| MD165U08D2 | 800 | 165 | 101 | 6000 | 9 | 1.2 | 300 | 0.105 | D2 |
| MD165U12D2 | 1200 | 165 | 101 | 6000 | 9 | 1.2 | 300 | 0.105 | D2 |
| MD165U16D2 | 1600 | 165 | 101 | 6000 | 9 | 1.2 | 300 | 0.105 | D2 |
| MD165U18D2 | 1800 | 165 | 101 | 6000 | 9 | 1.2 | 300 | 0.105 | D2 |
| MD200C08D2 | 800 | 200 | 95 | 6800 | 9 | 1.30 | 300 | 0.09 | D2 |
| MD200C12D2 | 1200 | 200 | 95 | 6800 | 9 | 1.30 | 300 | 0.09 | D2 |
| MD200C16D2 | 1600 | 200 | 95 | 6800 | 9 | 1.30 | 300 | 0.09 | D2 |
| MD200C18D2 | 1800 | 200 | 95 | 6800 | 9 | 1.30 | 300 | 0.09 | D2 |
| MD200A08D2 | 800 | 200 | 95 | 6800 | 9 | 1.30 | 300 | 0.09 | D2 |
| MD200A12D2 | 1200 | 200 | 95 | 6800 | 9 | 1.30 | 300 | 0.09 | D2 |
| MD200A16D2 | 1600 | 200 | 95 | 6800 | 9 | 1.30 | 300 | 0.09 | D2 |
| MD200A18D2 | 1800 | 200 | 95 | 6800 | 9 | 1.30 | 300 | 0.09 | D2 |
| MD200K08D2 | 800 | 200 | 95 | 6800 | 9 | 1.30 | 300 | 0.09 | D2 |
| MD200K12D2 | 1200 | 200 | 95 | 6800 | 9 | 1.30 | 300 | 0.09 | D2 |
| MD200K16D2 | 1600 | 200 | 95 | 6800 | 9 | 1.30 | 300 | 0.09 | D2 |
| MD200K18D2 | 1800 | 200 | 95 | 6800 | 9 | 1.30 | 300 | 0.09 | D2 |
| MD200U08D2 | 800 | 200 | 95 | 6800 | 9 | 1.30 | 300 | 0.18 | D2 |
| MD200U12D2 | 1200 | 200 | 95 | 6800 | 9 | 1.30 | 300 | 0.18 | D2 |
| MD200U16D2 | 1600 | 200 | 95 | 6800 | 9 | 1.30 | 300 | 0.18 | D2 |
| MD200U18D2 | 1800 | 200 | 95 | 6800 | 9 | 1.30 | 300 | 0.18 | D2 |
| MD240C08D2 | 800 | 240 | 95 | 10000 | 9 | 1.25 | 300 | 0.08 | D2 |
| MD240C12D2 | 1200 | 240 | 95 | 10000 | 9 | 1.25 | 300 | 0.08 | D2 |
| MD240C16D2 | 1600 | 240 | 95 | 10000 | 9 | 1.25 | 300 | 0.08 | D2 |
| MD240C18D2 | 1800 | 240 | 95 | 10000 | 9 | 1.25 | 300 | 0.08 | D2 |
| MD240C20D2 | 2000 | 240 | 95 | 10000 | 9 | 1.25 | 300 | 0.08 | D2 |
| MD240A08D2 | 800 | 240 | 95 | 10000 | 9 | 1.25 | 300 | 0.08 | D2 |
| MD240A12D2 | 1200 | 240 | 95 | 10000 | 9 | 1.25 | 300 | 0.08 | D2 |
| MD240A16D2 | 1600 | 240 | 95 | 10000 | 9 | 1.25 | 300 | 0.08 | D2 |
| MD240A18D2 | 1800 | 240 | 95 | 10000 | 9 | 1.25 | 300 | 0.08 | D2 |
| MD240K08D2 | 800 | 240 | 95 | 10000 | 9 | 1.25 | 300 | 0.08 | D2 |
| MD240K12D2 | 1200 | 240 | 95 | 10000 | 9 | 1.25 | 300 | 0.08 | D2 |
| MD240K16D2 | 1600 | 240 | 95 | 10000 | 9 | 1.25 | 300 | 0.08 | D2 |
| MD240K18D2 | 1800 | 240 | 95 | 10000 | 9 | 1.25 | 300 | 0.08 | D2 |
| MD280C08D2 | 800 | 280 | 95 | 10500 | 9 | 1.22 | 280 | 0.08 | D2 |
| MD280C12D2 | 1200 | 280 | 95 | 10500 | 9 | 1.22 | 280 | 0.08 | D2 |
| MD280C16D2 | 1600 | 280 | 95 | 10500 | 9 | 1.22 | 280 | 0.08 | D2 |
| MD280C18D2 | 1800 | 280 | 95 | 10500 | 9 | 1.22 | 280 | 0.08 | D2 |
| MD280C20D2 | 2000 | 280 | 95 | 10500 | 9 | 1.22 | 280 | 0.08 | D2 |
| MD300U08D2 | 800 | 300 | 95 | 9000 | 5 | 1.30 | 300 | 0.09 | D2 |
| MD300U12D2 | 1200 | 300 | 95 | 9000 | 5 | 1.30 | 300 | 0.09 | D2 |
| MD300U16D2 | 1600 | 300 | 95 | 9000 | 5 | 1.30 | 300 | 0.09 | D2 |
| MD300U18D2 | 1800 | 300 | 95 | 9000 | 5 | 1.30 | 300 | 0.09 | D2 |
| MD30DU08DA | 800 | 30 | 104 | 650 | 5 | 1.25 | 100 | 0.5 | DA |
| MD30DU12DA | 1200 | 30 | 104 | 650 | 5 | 1.25 | 100 | 0.5 | DA |
| MD30DU16DA | 1600 | 30 | 104 | 650 | 5 | 1.25 | 100 | 0.5 | DA |
| MD30DU18DA | 1800 | 30 | 104 | 650 | 5 | 1.25 | 100 | 0.5 | DA |
| MD60C08D1N | 800 | 60 | 100 | 1150 | 5 | 1.40 | 200 | 0.29 | D1N |
| MD60C12D1N | 1200 | 60 | 100 | 1150 | 5 | 1.40 | 200 | 0.29 | D1N |
| MD60C16D1N | 1600 | 60 | 100 | 1150 | 5 | 1.40 | 200 | 0.29 | D1N |
| MD60C18D1N | 1800 | 60 | 100 | 1150 | 5 | 1.40 | 200 | 0.29 | D1N |
| MD60A08D1N | 800 | 60 | 100 | 1150 | 5 | 1.40 | 200 | 0.29 | D1N |
| MD60A12D1N | 1200 | 60 | 100 | 1150 | 5 | 1.40 | 200 | 0.29 | D1N |
| MD60A16D1N | 1600 | 60 | 100 | 1150 | 5 | 1.40 | 200 | 0.29 | D1N |
| MD60A18D1N | 1800 | 60 | 100 | 1150 | 5 | 1.40 | 200 | 0.29 | D1N |
| MD60K08D1N | 800 | 60 | 100 | 1150 | 5 | 1.40 | 200 | 0.29 | D1N |
| MD60K12D1N | 1200 | 60 | 100 | 1150 | 5 | 1.40 | 200 | 0.29 | D1N |
| MD60K16D1N | 1600 | 60 | 100 | 1150 | 5 | 1.40 | 200 | 0.29 | D1N |
| MD60K18D1N | 1800 | 60 | 100 | 1150 | 5 | 1.40 | 200 | 0.29 | D1N |
| MD100C08D1N | 800 | 100 | 109 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1N |
| MD100C12D1N | 1200 | 100 | 109 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1N |
| MD100C16D1N | 1600 | 100 | 109 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1N |
| MD100C18D1N | 1800 | 100 | 109 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1N |
| MD100A08D1N | 800 | 100 | 109 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1N |
| MD100A12D1N | 1200 | 100 | 109 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1N |
| MD100A16D1N | 1600 | 100 | 109 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1N |
| MD100A18D1N | 1800 | 100 | 109 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1N |
| MD100K08D1N | 800 | 100 | 109 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1N |
| MD100K12D1N | 1200 | 100 | 109 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1N |
| MD100K16D1N | 1600 | 100 | 109 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1N |
| MD100K18D1N | 1800 | 100 | 109 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1N |
| MD100K24D1N | 2400 | 100 | 109 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1N |
| MD120C08D1N | 800 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1N |
| MD120C12D1N | 1200 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1N |
| MD120C16D1N | 1600 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1N |
| MD120C18D1N | 1800 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1N |
| MD120A08D1N | 800 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1N |
| MD120A12D1N | 1200 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1N |
| MD120A16D1N | 1600 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1N |
| MD120A18D1N | 1800 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1N |
| MD120K08D1N | 800 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1N |
| MD120K12D1N | 1200 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1N |
| MD120K16D1N | 1600 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1N |
| MD120K18D1N | 1800 | 120 | 106 | 2800 | 6 | 1.35 | 300 | 0.13 | D1N |
| MD35S18N0 | 1800 | 35 | 100 | 480 | 5 | 1.8 | 35 | 0.14 | N0 |
| MD40S18N1 | 1800 | 40 | 100 | 520 | 5 | 1.45 | 40 | 0.19 | N1 |
| MD60S18N1 | 1800 | 60 | 100 | 780 | 5 | 1.45 | 60 | 0.17 | N1 |
| MD52S20N5 | 2000 | 52 | 100 | 370 | 5 | 1.75 | 52 | 0.17 | N5 |
| MD145S20N6 | 2000 | 145 | 100 | 1800 | 8 | 1.95 | 145 | 0.12 | N6 |
| MD50S08M1 | 800 | 50 | 96 | 460 | 3 | 1.50 | 150 | 0.25 | M1 |
| MD50S12M1 | 1200 | 50 | 96 | 460 | 3 | 1.50 | 150 | 0.25 | M1 |
| MD50S16M1 | 1600 | 50 | 96 | 460 | 3 | 1.50 | 150 | 0.25 | M1 |
| MD50S18M1 | 1800 | 50 | 96 | 460 | 3 | 1.50 | 150 | 0.25 | M1 |
| MD60S08M2 | 800 | 60 | 110 | 460 | 5 | 1.80 | 150 | 0.242 | M2 |
| MD60S12M2 | 1200 | 60 | 110 | 460 | 5 | 1.80 | 150 | 0.242 | M2 |
| MD60S16M2 | 1600 | 60 | 110 | 460 | 5 | 1.80 | 150 | 0.242 | M2 |
| MD60S18M2 | 1800 | 60 | 110 | 460 | 5 | 1.80 | 150 | 0.242 | M2 |
| MD75S08M2 | 800 | 75 | 110 | 750 | 5 | 1.60 | 150 | 0.183 | M2 |
| MD75S12M2 | 1200 | 75 | 110 | 750 | 5 | 1.60 | 150 | 0.183 | M2 |
| MD75S16M2 | 1600 | 75 | 110 | 750 | 5 | 1.60 | 150 | 0.183 | M2 |
| MD75S18M2 | 1800 | 75 | 110 | 750 | 5 | 1.60 | 150 | 0.183 | M2 |
| MD100S08M2 | 800 | 100 | 100 | 1100 | 5 | 1.90 | 150 | 0.167 | M2 |
| MD100S12M2 | 1200 | 100 | 100 | 1100 | 5 | 1.90 | 150 | 0.167 | M2 |
| MD100S16M2 | 1600 | 100 | 100 | 1100 | 5 | 1.90 | 150 | 0.167 | M2 |
| MD100S18M2 | 1800 | 100 | 100 | 1100 | 5 | 1.90 | 150 | 0.167 | M2 |
| MD100S20M2 | 2000 | 100 | 100 | 1100 | 5 | 1.90 | 150 | 0.167 | M2 |
| MD60H08M2 | 800 | 60 | 100 | 750 | 5 | 1.90 | 150 | 0.167 | M2 |
| MD60H12M2 | 1200 | 60 | 100 | 750 | 5 | 1.90 | 150 | 0.167 | M2 |
| MD60H16M2 | 1600 | 60 | 100 | 750 | 5 | 1.90 | 150 | 0.167 | M2 |
| MD60H18M2 | 1800 | 60 | 100 | 750 | 5 | 1.90 | 150 | 0.167 | M2 |
| MD100S08M3 | 800 | 100 | 100 | 1300 | 5 | 1.90 | 300 | 0.150 | M3 |
| MD100S12M3 | 1200 | 100 | 100 | 1300 | 5 | 1.90 | 300 | 0.150 | M3 |
| MD100S16M3 | 1600 | 100 | 100 | 1300 | 5 | 1.90 | 300 | 0.150 | M3 |
| MD100S18M3 | 1800 | 100 | 100 | 1300 | 5 | 1.90 | 300 | 0.150 | M3 |
| MD130S08M3 | 800 | 130 | 100 | 1300 | 5 | 1.80 | 300 | 0.150 | M3 |
| MD130S12M3 | 1200 | 130 | 100 | 1300 | 5 | 1.80 | 300 | 0.150 | M3 |
| MD130S16M3 | 1600 | 130 | 100 | 1300 | 5 | 1.80 | 300 | 0.150 | M3 |
| MD130S18M3 | 1800 | 130 | 100 | 1300 | 5 | 1.80 | 300 | 0.150 | M3 |
| MD160S08M3 | 800 | 160 | 100 | 1800 | 6 | 1.75 | 300 | 0.108 | M3 |
| MD160S12M3 | 1200 | 160 | 100 | 1800 | 6 | 1.75 | 300 | 0.108 | M3 |
| MD160S16M3 | 1600 | 160 | 100 | 1800 | 6 | 1.75 | 300 | 0.108 | M3 |
| MD160S18M3 | 1800 | 160 | 100 | 1800 | 6 | 1.75 | 300 | 0.108 | M3 |
| MD160S20M3 | 1800 | 160 | 100 | 1800 | 6 | 1.75 | 300 | 0.108 | M3 |
| MD200S08M3 | 800 | 200 | 100 | 2240 | 6 | 1.70 | 300 | 0.075 | M3 |
| MD200S12M3 | 1200 | 200 | 100 | 2240 | 6 | 1.70 | 300 | 0.075 | M3 |
| MD200S16M3 | 1600 | 200 | 100 | 2240 | 6 | 1.70 | 300 | 0.075 | M3 |
| MD200S18M3 | 1800 | 200 | 100 | 2240 | 6 | 1.70 | 300 | 0.075 | M3 |
| MD250S08M3 | 800 | 250 | 100 | 2500 | 6 | 1.60 | 300 | 0.06 | M3 |
| MD250S12M3 | 1200 | 250 | 100 | 2500 | 6 | 1.60 | 300 | 0.06 | M3 |
| MD250S16M3 | 1600 | 250 | 100 | 2500 | 6 | 1.60 | 300 | 0.06 | M3 |
| MD250S18M3 | 1800 | 250 | 100 | 2500 | 6 | 1.60 | 300 | 0.06 | M3 |
| MD280S08M3 | 800 | 280 | 100 | 2550 | 6 | 1.60 | 300 | 0.06 | M3 |
| MD280S12M3 | 1200 | 280 | 100 | 2550 | 6 | 1.60 | 300 | 0.06 | M3 |
| MD280S16M3 | 1600 | 280 | 100 | 2550 | 6 | 1.60 | 300 | 0.06 | M3 |
| MD280S18M3 | 1800 | 280 | 100 | 2550 | 6 | 1.60 | 300 | 0.06 | M3 |
| MD50S08M4 | 800 | 50 | 110 | 460 | 5 | 1.7 | 150 | 0.242 | M4 |
| MD50S12M4 | 1200 | 50 | 110 | 460 | 5 | 1.7 | 150 | 0.242 | M4 |
| MD50S16M4 | 1600 | 50 | 110 | 460 | 5 | 1.7 | 150 | 0.242 | M4 |
| MD50S18M4 | 1800 | 50 | 110 | 460 | 5 | 1.7 | 150 | 0.242 | M4 |
| MD60S08M4 | 800 | 60 | 110 | 460 | 5 | 1.7 | 150 | 0.242 | M4 |
| MD60S12M4 | 1200 | 60 | 110 | 460 | 5 | 1.7 | 150 | 0.242 | M4 |
| MD60S16M4 | 1600 | 60 | 110 | 460 | 5 | 1.7 | 150 | 0.242 | M4 |
| MD60S18M4 | 1800 | 60 | 110 | 460 | 5 | 1.7 | 150 | 0.242 | M4 |
| MD75S08M4 | 800 | 75 | 110 | 1020 | 5 | 1.5 | 150 | 0.183 | M4 |
| MD75S12M4 | 1200 | 75 | 110 | 1020 | 5 | 1.5 | 150 | 0.183 | M4 |
| MD75S16M4 | 1600 | 75 | 110 | 1020 | 5 | 1.5 | 150 | 0.183 | M4 |
| MD75S18M4 | 1800 | 75 | 110 | 1020 | 5 | 1.5 | 150 | 0.183 | M4 |
| MD100S08M4 | 800 | 100 | 100 | 1020 | 5 | 1.90 | 300 | 0.083 | M4 |
| MD100S12M4 | 1200 | 100 | 100 | 1020 | 5 | 1.90 | 300 | 0.083 | M4 |
| MD100S16M4 | 1600 | 100 | 100 | 1020 | 5 | 1.90 | 300 | 0.083 | M4 |
| MD100S18M4 | 1800 | 100 | 100 | 1020 | 5 | 1.90 | 300 | 0.083 | M4 |
| MD100S08M5 | 800 | 100 | 100 | 1020 | 5 | 1.90 | 300 | 0.15 | M5 |
| MD100S12M5 | 1200 | 100 | 100 | 1020 | 5 | 1.90 | 300 | 0.15 | M5 |
| MD100S16M5 | 1600 | 100 | 100 | 1020 | 5 | 1.90 | 300 | 0.15 | M5 |
| MD100S18M5 | 1800 | 100 | 100 | 1020 | 5 | 1.90 | 300 | 0.15 | M5 |
| MD130S08M5 | 800 | 130 | 100 | 1200 | 5 | 1.80 | 300 | 0.15 | M5 |
