产品中心
型 | 大小 | 轴承 | 额定 | 功率 | 功耗 | 转速 | 气 | 静 | 噪声 | 下载 |
PE92252B1-000C-A99 | 92×92×25 | 球 | 24 | 0.220 | 5.28 | 4500 | 75.0 | 0.35 | 47.0 | |
PE92252B2-000C-A99 | 92×92×25 | 球 | 24 | 0.180 | 4.32 | 4200 | 70.0 | 0.30 | 45.0 | |
PE92252B3-000C-A99 | 92×92×25 | 球 | 24 | 0.155 | 3.72 | 3900 | 65.0 | 0.25 | 43.0 | |
PE92254B1-000C-A99 | 92×92×25 | 球 | 48 | 0.125 | 6.00 | 4500 | 75.0 | 0.35 | 47.0 | |
PE92254B2-000C-A99 | 92×92×25 | 球 | 48 | 0.108 | 5.19 | 4200 | 70.0 | 0.30 | 45.0 | |
PE92254B3-000C-A99 | 92×92×25 | 球 | 48 | 0.103 | 4.95 | 3900 | 65.0 | 0.25 | 43.0 | |
PF92251V1-1000C-A99 | 92×92×25 | 瓦波 | 12 | 0.37 | 4.44 | 4500 | 75.0 | 0.35 | 45.5 | |
PF92251V2-1000C-A99 | 92×92×25 | 瓦波 | 12 | 0.28 | 3.36 | 4200 | 70.0 | 0.3 | 43.7 | |
PF92251V3-1000C-A99 | 92×92×25 | 瓦波 | 12 | 0.23 | 2.76 | 3900 | 65.0 | 0.25 | 41.6 | |
PF92252V1-1000C-A99 | 92×92×25 | 瓦波 | 24 | 0.21 | 5.04 | 4500 | 75 | 0.35 | 45.5 | |
PF92252V2-1000C-A99 | 92×92×25 | 瓦波 | 24 | 0.145 | 3.48 | 4200 | 70 | 0.3 | 43.7 | |
PF92252V3-1000C-A99 | 92×92×25 | 瓦波 | 24 | 0.126 | 3.03 | 3900 | 65 | 0.25 | 41.6 | |
PF92251B1-000C-A99 | 92×92×25 | 球 | 12 | 0.393 | 4.70 | 4500 | 75.0 | 0.35 | 47.0 | |
PF92251B2-000C-A99 | 92×92×25 | 球 | 12 | 0.325 | 3.90 | 4200 | 70.0 | 0.30 | 45.0 | |
PF92251B3-000C-A99 | 92×92×25 | 球 | 12 | 0.260 | 3.10 | 3900 | 65.0 | 0.25 | 43.0 | |
MF92251V1-1000C-A99 | 92×92×25 | 瓦波 | 12 | 0.14 | 1.68 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | |
MF92251V2-1000C-A99 | 92×92×25 | 瓦波 | 12 | 0.105 | 1.26 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | |
MF92251V3-1000C-A99 | 92×92×25 | 瓦波 | 12 | 0.075 | 0.9 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | |
MF92252V1-1000C-A99 | 92×92×25 | 瓦波 | 24 | 0.075 | 1.8 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | |
MF92252V2-1000C-A99 | 92×92×25 | 瓦波 | 24 | 0.055 | 1.32 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | |
MF92252V3-1000C-A99 | 92×92×25 | 瓦波 | 24 | 0.042 | 1.01 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | |
EF92251S1-1000C-A99 | 92×92×25 | 袖 | 12 | 0.14 | 1.68 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | |
EF92251S2-1000C-A99 | 92×92×25 | 袖 | 12 | 0.11 | 1.32 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | |
EF92251S3-1000C-A99 | 92×92×25 | 袖 | 12 | 0.08 | 0.96 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | |
EF92252S1-1000C-A99 | 92×92×25 | 袖 | 24 | 0.06 | 1.44 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | |
EE92251BX-000C-A99 | 92×92×25 | 球 | 12 | 0.190 | 2.30 | 3400 | 55.0 | 0.21 | 37.5 | |
EE92251B1-000C-A99 | 92×92×25 | 球 | 12 | 0.165 | 2.00 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34.0 | |
EE92251B2-000C-999 | 92×92×25 | 球 | 12 | 0.135 | 1.60 | 2700 | 45.0 | 0.13 | 32.0 | |
EE92251B3-000C-999 | 92×92×25 | 球 | 12 | 0.105 | 1.30 | 2400 | 39.5 | 0.10 | 28.0 | |
EE92252BX-000C-A99 | 92×92×25 | 球 | 24 | 0.100 | 2.40 | 3400 | 55.0 | 0.21 | 37.5 | |
EE92252B1-000C-A99 | 92×92×25 | 球 | 24 | 0.087 | 2.10 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34.0 | |
EE92252B2-000C-999 | 92×92×25 | 球 | 24 | 0.070 | 1.70 | 2700 | 45.0 | 0.13 | 32.0 | |
EE92252B3-000C-999 | 92×92×25 | 球 | 24 | 0.057 | 1.40 | 2400 | 39.5 | 0.10 | 28.0 | |
EE92251S2-1000C-999 | 92×92×25 | 袖 | 12 | 0.132 | 1.59 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | |
EE92251S3-1000C-999 | 92×92×25 | 袖 | 12 | 0.103 | 1.24 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | |
HA92251V4-1000C-A99 | 92×92×25 | 瓦波 | 12 | 0.045 | 0.54 | 1700 | 28.4 | 0.05 | 17.7 | |
GF92251B1-000C-AC9 | 92×92×25 | 球 | 12 | 0.393 | 4.72 | 4500 | 75 | 0.35 | 47 | |
GF92251B1-000C-AE9 | 92×92×25 | 球 | 12 | 0.393 | 4.72 | 4500 | 75 | 0.35 | 47 | |
GF92251B2-000C-AC9 | 92×92×25 | 球 | 12 | 0.3 | 3.6 | 4200 | 70 | 0.3 | 45 | |
GF92251B2-000C-AE9 | 92×92×25 | 球 | 12 | 0.3 | 3.6 | 4200 | 70 | 0.3 | 45 | |
GF92251B3-000C-AC9 | 92×92×25 | 球 | 12 | 0.23 | 2.76 | 3900 | 65 | 0.25 | 43 | |
GF92251B3-000C-AE9 | 92×92×25 | 球 | 12 | 0.23 | 2.76 | 3900 | 65 | 0.25 | 43 | |
GF92251B5-000C-AC9 | 92×92×25 | 球 | 12 | 0.165 | 1.98 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | |
GF92251B5-000C-AE9 | 92×92×25 | 球 | 12 | 0.165 | 1.98 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | |
GF92251B5-000C-AD9 | 92×92×25 | 球 | 12 | 0.165 | 1.98 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | |
GF92251B6-000C-AC9 | 92×92×25 | 球 | 12 | 0.135 | 1.62 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | |
GF92251B6-000C-AD9 | 92×92×25 | 球 | 12 | 0.135 | 1.62 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | |
GF92251B6-000C-AE9 | 92×92×25 | 球 | 12 | 0.135 | 1.62 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | |
GF92251B7-000C-AC9 | 92×92×25 | 球 | 12 | 0.091 | 1.1 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | |
GF92251B7-000C-AD9 | 92×92×25 | 球 | 12 | 0.091 | 1.1 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | |
GF92251B7-000C-AE9 | 92×92×25 | 球 | 12 | 0.091 | 1.1 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | |
GE92252B1-000C-AC9 | 92×92×25 | 球 | 24 | 0.393 | 4.72 | 4500 | 75 | 0.35 | 47 | |
GE92252B1-000C-AE9 | 92×92×25 | 球 | 24 | 0.393 | 4.72 | 4500 | 75 | 0.35 | 47 | |
GE92252B2-000C-AC9 | 92×92×25 | 球 | 24 | 0.3 | 3.6 | 4200 | 70 | 0.3 | 45 | |
GE92252B2-000C-AE9 | 92×92×25 | 球 | 24 | 0.3 | 3.6 | 4200 | 70 | 0.3 | 45 | |
GE92252B3-000C-AC9 | 92×92×25 | 球 | 24 | 0.23 | 2.76 | 3900 | 65 | 0.25 | 43 | |
GE92252B3-000C-AE9 | 92×92×25 | 球 | 24 | 0.23 | 2.76 | 3900 | 65 | 0.25 | 43 | |
GF92252B5-000C-AC9 | 92×92×25 | 球 | 24 | 0.087 | 2.09 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | |
GF92252B5-000C-AD9 | 92×92×25 | 球 | 24 | 0.087 | 2.09 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | |
GF92252B5-000C-AE9 | 92×92×25 | 球 | 24 | 0.087 | 2.09 | 3000 | 51.5 | 0.15 | 34 | |
GF92252B6-000C-AC9 | 92×92×25 | 球 | 24 | 0.065 | 1.56 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | |
GF92252B6-000C-AE9 | 92×92×25 | 球 | 24 | 0.065 | 1.56 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | |
GF92252B6-000C-AD9 | 92×92×25 | 球 | 24 | 0.065 | 1.56 | 2700 | 45 | 0.13 | 32 | |
GF92252B7-000C-AC9 | 92×92×25 | 球 | 24 | 0.047 | 1.13 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | |
GF92252B7-000C-AE9 | 92×92×25 | 球 | 24 | 0.047 | 1.13 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | |
GF92252B7-000C-AD9 | 92×92×25 | 球 | 24 | 0.047 | 1.13 | 2400 | 39.5 | 0.1 | 28 | |
GE92254B1-000C-AC9 | 92×92×25 | 球 | 48 | 0.393 | 4.72 | 4500 | 75 | 0.35 | 47 | |
GE92254B1-000C-AE9 | 92×92×25 | 球 | 48 | 0.393 | 4.72 | 4500 | 75 | 0.35 | 47 | |
GE92254B2-000C-AC9 | 92×92×25 | 球 | 48 | 0.3 | 3.6 | 4200 | 70 | 0.3 | 45 | |
GE92254B2-000C-AE9 | 92×92×25 | 球 | 48 | 0.3 | 3.6 | 4200 | 70 | 0.3 | 45 | |
GE92254B3-000C-AC9 | 92×92×25 | 球 | 48 | 0.23 | 2.76 | 3900 | 65 | 0.25 | 43 | |
GE92254B3-000C-AE9 | 92×92×25 | 球 | 48 | 0.23 | 2.76 | 3900 | 65 | 0.25 | 43 |
电话:027-87166122 传真:027-87986933 备案号:鄂ICP备05004477号-1